產(chǎn)品時間:2023-04-19
安捷倫(agilent) 色譜柱 CP-SIL 8 CB在二甲基聚硅氧烷聚合物中鍵合5%的苯基,CP-Sil 8 CB色譜柱比CP-Sil 5 CB色譜柱具有稍高的極性,因此對芳香族化合物選擇性較好,是開發(fā)方法的選擇。Agilent/安捷倫色譜柱 CP-SIL 8 CB
安捷倫(agilent) 色譜柱 CP-SIL 8 CB描述:
安捷倫(agilent) 色譜柱 CP-SIL 8 CB在二甲基聚硅氧烷聚合物中鍵合5%的苯基,安捷倫(agilent) 比CP-Sil 5 CB色譜柱具有稍高的極性,因此對芳香族化合物選擇性較好,是開發(fā)方法的選擇。CP-Sil 8 CB色譜柱表現(xiàn)出柱與柱之間*的重復性,
具有非常高的柱效。經(jīng)過專門測試的CP-Sil 8 CB色譜柱能夠滿足PCB和農(nóng)藥分析。
效率高,數(shù)據(jù)的準確性高
可供選擇的規(guī)格廣泛,具有zui大效用
確保穩(wěn)定性、選擇性和保留時間穩(wěn)定性,提高了分析效率
安捷倫(agilent) 技術(shù)參數(shù):
內(nèi)徑mm | 長度m | 膜厚μm | 溫度范圍℃ | 部件號 |
0.1 | 20 | 0.1 | -60至320/350℃ | CP7319 |
0.15 | 10 | 0.12 | -60至320/350℃ | CP7884 |
10 | 1.2 | -60至325/350℃ | CP7885 | |
25 | 0.12 | -60至330/350℃ | CP7894 | |
0.2 | 12 | 0.33 | -60至325/350℃ | CP7900 |
25 | 0.33 | -60至325/350℃ | CP7921 | |
50 | 0.33 | -60至325/350℃ | CP7941 | |
60 | 0.2 | -60至330/350℃ | CP7950 | |
0.25 | 15 | 0.25 | -60至330/350℃ | CP8511 |
15 | 1 | -60至325/350℃ | CP8521 | |
25 | 0.25 | -60至330/350℃ | CP7451 | |
25 | 1.2 | -60至300/350℃ | CP7671 | |
25 | 0.12 | -60至325/350℃ | CP7711 | |
25 | 0.4 | -60至325/350℃ | CP7759 | |
30 | 0.25 | -60至330/350℃ | CP8751 | |
30 | 1 | -60至325/350℃ | CP8771 | |
50 | 0.25 | -60至330/350℃ | CP7453 | |
50 | 0.12 | -60至330/350℃ | CP7721 | |
50 | 0.4 | -60至325/350℃ | CP7769 | |
60 | 0.1 | -60至325/350℃ | CP8750 | |
60 | 0.25 | -60至330/350℃ | CP8753 | |
60 | 1 | -60至325/350℃ | CP8781 |
Agilent/安捷倫色譜柱 CP-SIL 8 CB
相關(guān)產(chǎn)品